|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শর্ত: | নতুন | সন্নিবেশ গতি: | প্রতি স্লটে 0.5 থেকে 0.7 সেকেন্ড |
|---|---|---|---|
| মোটর স্টেটর: | জল পাম্প, বায়ু সংকোচকারী | আউটপুট: | ৩৬-স্লট ইনসেটার টাইপের স্ট্যাটরের জন্য ২৪ সেকেন্ড/পিসি |
| মেশিনের রঙ: | সাদা বা প্রতি গ্রাহকের প্রয়োজন | বিক্রির পরে: | প্রকৌশলী বিদেশে সমর্থনের জন্য উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোটর নিরোধক কাগজ,কাগজ ঢোকানোর মেশিন |
||
ইন্ডাকশন পাম্প মোটর স্লট সেল সন্নিবেশ DMD বিচ্ছিন্নতা কাগজ পলিস্টার সন্নিবেশ WIND-100-SI
(১)প্রয়োগ
এই স্লট সেল গঠনের এবং সন্নিবেশ মেশিন WIND-100-SI
স্ট্যাটার এর স্লটে আইসোলেশন পেপার পলিস্টার ঢোকান যাতে এটি মোড়ানো হয়।
উচ্চ দক্ষতা, উন্নত প্রযুক্তি, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা।
উচ্চ মানের বজায় রেখে খরচ কমাতে সাহায্য করুন।
(২)প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
দক্ষতা 0.5 থেকে 0.7 সেকেন্ড প্রতি স্লট
কাগজ গঠন এবং ম্যানুয়াল সন্নিবেশ উত্পাদন প্রক্রিয়া তুলনায় শ্রম খরচ সংরক্ষণ করুন
প্রান্ত ভাঁজ দৈর্ঘ্য এবং নিরোধক কাগজ দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রিত হতে পারে
(৩)প্যারামিটার
| আইটেম নাম | আইটেম ডেটা |
| স্ট্যাটরের স্তরিত বেধ | ১০-১০০ মিমি |
| স্ট্যাটরের সর্বাধিক বাইরের ব্যাসার্ধ | Φ ২০০ মিমি |
| স্ট্যাটরের উচ্চতা | Φ ১৫ মিমি- Φ ৯০ মিমি |
| প্রান্ত ভাঁজ ইনসোলেশনের উচ্চতা | 2.৫-৫ মিমি |
| আইসোলেশন কাগজের সর্বোচ্চ বেধ | 0.৩ মিমি |
| খাওয়ানোর দৈর্ঘ্য | ১২-৪৫ মিমি |
| ট্যাক টাইম | 0.৫ থেকে ০.৭ সেকেন্ড/স্লট |
| ইনপুট পাওয়ার সোর্স | ৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্জ |
| শক্তি | 0.৭৫ কিলোওয়াট |
| মেশিনের উৎপাদনশীলতা | প্রায় ১৫০০ পিসি/৮ ঘন্টা |
| মাত্রা | 950 মিমি × 600 মিমি × 1000 মিমি |
| ওজন | ১৫০ কেজি |
ভিডিওটি দেখতে নিচের ছবিতে ক্লিক করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Emily